В третьей сессии результаты оказались невероятно плотными: достаточно сказать, что между лидером Валттери Боттасом и Себастьяном Феттелем, показавшим четвёртое время, образовался ничтожный просвет в 0,058 секунды! Такая плотность позволяет надеяться на невероятно захватывающую квалификацию, которая начнётся в 18:00 по киевскому времени.
А вот гонщики Ред Булла на сей раз не смогли проехать в темпе лидеров: Даниэль Риккардо показал пятое время, отстав почти на секунду от Боттаса, а Макс Ферстаппен и вовсе стал девятым. Возможно, падение относительной скорости Ред Булла связано с изменившимися погодными условиями. В субботу в Сан-Паулу похолодало.
Лэнс Стролл из-за поломки коробки передач в начале тренировки фактически пропустил сессию.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’09.281 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 1’09.284 | 0.003 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 20 | 1’09.326 | 0.045 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 21 | 1’09.339 | 0.058 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 14 | 1’10.244 | 0.963 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 15 | 1’10.288 | 1.007 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 21 | 1’10.322 | 1.041 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 23 | 1’10.357 | 1.076 |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 9 | 1’10.495 | 1.214 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 23 | 1’10.599 | 1.318 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 21 | 1’10.637 | 1.356 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 14 | 1’10.671 | 1.390 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 1’10.721 | 1.440 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 18 | 1’10.743 | 1.462 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 20 | 1’10.762 | 1.481 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 32 | 1’10.981 | 1.700 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 30 | 1’11.085 | 1.804 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 25 | 1’11.126 | 1.845 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 27 | 1’11.480 | 2.199 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1 |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com