Во второй тренировке Хэмилтону не удалось превзойти свой утренний результат, но всё равно он остался впереди всех. Напарник Хэмилтона по Мерседесу Валттери Боттас, как и в первой сессии, вновь очутился на второй строчке, причём на сей раз его отставание составило всего 0,048 секунды. Дополнил тройку Даниэль Риккардо из Ред Булла, уступивший лидеру немногим менее четверти секунды.
Себастьян Феттель (Феррари) и Макс Ферстаппен (Ред Булл) смогли удержаться в непосредственной близости от первой тройки, а вот Кими Райкконен (Феррари) уступил лидеру более шести десятых секунды.
Главным неудачником сессии стал Маркус Эрикссон, который в середине сессии не смог избежать столкновения с барьером и проехал всего 17 кругов.
В концовке над автодромом пошёл дождь, однако он был настолько незначительным, что гонщики даже не стали менять резину на промежуточную.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 1’09.515 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 45 | 1’09.563 | 0.048 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 37 | 1’09.743 | 0.228 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 48 | 1’09.875 | 0.360 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 38 | 1’09.886 | 0.371 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 45 | 1’10.117 | 0.602 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 49 | 1’10.306 | 0.791 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 42 | 1’10.373 | 0.858 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 39 | 1’10.396 | 0.881 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 31 | 1’10.655 | 1.140 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 42 | 1’10.685 | 1.170 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 43 | 1’10.695 | 1.180 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 38 | 1’10.902 | 1.387 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 44 | 1’11.064 | 1.549 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 39 | 1’11.300 | 1.785 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 44 | 1’11.422 | 1.907 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 54 | 1’11.821 | 2.306 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 43 | 1’11.857 | 2.342 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 17 | 1’11.989 | 2.474 |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com