В первой тренировке доминировали гонщики Мерседеса. Рекорд трассы принадлежит теперь Льюису Хэмилтону, остановившему секундомер на отметке 1.09,202. Немногим более одной десятой уступил ему Валттери Боттас, показавший второе время.
Чуть поодаль плотной группой расположились гонщики Феррари и Ред Булла, быстрейшим из которых оказался Кими Райкконен, уступивший Хэмилтону чуть более полусекунды.
А вот кто провалил тренировку, так это Торо Россо. На машинах Пьера Гасли и Брендона Хартли возникли проблемы с мотором, в результате чего они проехали всего семь кругов на двоих и ожидаемо замкнули протокол.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 36 | 1’09.202 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 1’09.329 | 0.127 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 32 | 1’09.744 | 0.542 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 31 | 1’09.750 | 0.548 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 38 | 1’09.828 | 0.626 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 32 | 1’09.984 | 0.782 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 28 | 1’10.102 | 0.900 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 26 | 1’10.402 | 1.200 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 36 | 1’10.454 | 1.252 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 24 | 1’10.476 | 1.274 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 42 | 1’10.632 | 1.430 |
12 | 35 | George Russell | Force India | Mercedes | 29 | 1’11.047 | 1.845 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 29 | 1’11.188 | 1.986 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 30 | 1’11.463 | 2.261 |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 32 | 1’11.467 | 2.265 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 35 | 1’11.608 | 2.406 |
17 | 37 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 32 | 1’11.802 | 2.600 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 28 | 1’11.898 | 2.696 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 5 | 1’14.034 | 4.832 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 2 |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com