Sportarena

Хэмилтон выиграл первую тренировку в Остине

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон возглавил протокол первых свободных заездов Гран-при США.

Хэмилтон выиграл первую тренировку в Остине - Формула 1

Льюис Хэмилтон

В первой тренировке гонщики Мерседеса использовали суперсофт, что обеспечило им огромный отрыв от преследователей. В личном же сражении быстрее оказался Льюис Хэмилтон, опередивший Нико Росберга на 0,315 секунды.

Макс Ферстаппен, использовавший только медиум, самый жёсткий в этот уик-энд состав, стал третьим, уступив лидеру почти две секунды. Голландец всего на 28 тысячных секунды опередил Кими Райкконена, использовавшего только софт и показавшего четвёртое время. Дополнили шестёрку Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас, несколько неожиданно вытеснившие из неё Даниэля Риккардо и Себастьяна Феттеля.

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval
1  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1’37.428
2  Nico Rosberg Mercedes Mercedes 27 1’37.743 0.315 0.315
3  Max Verstappen Red Bull TAG 28 1’39.379 1.951 1.636
4  Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 21 1’39.407 1.979 0.028
5  Nico Hulkenberg Force India Mercedes 27 1’39.712 2.284 0.305
6  Valtteri Bottas Williams Mercedes 30 1’39.776 2.348 0.064
7  Daniel Ricciardo Red Bull TAG 26 1’39.963 2.535 0.187
8  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1’39.988 2.560 0.025
9  Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 16 1’40.131 2.703 0.143
10  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 26 1’40.140 2.712 0.009
11  Felipe Massa Williams Mercedes 27 1’40.191 2.763 0.051
12  Felipe Nasr Sauber Ferrari 16 1’40.287 2.859 0.096
13  Fernando Alonso McLaren Honda 26 1’40.362 2.934 0.075
14  Romain Grosjean Haas Ferrari 15 1’40.826 3.398 0.464
15  Esteban Gutierrez Haas Ferrari 15 1’40.970 3.542 0.144
16  Marcus Ericsson Sauber Ferrari 17 1’41.170 3.742 0.200
17  Alfonso Celis Jr. Force India Mercedes 27 1’41.422 3.994 0.252
18  Jenson Button McLaren Honda 21 1’41.663 4.235 0.241
19  Kevin Magnussen Renault Renault 22 1’41.942 4.514 0.279
20  Jordan King Manor Mercedes 29 1’42.012 4.584 0.070
21  Jolyon Palmer Renault Renault 31 1’42.332 4.904 0.320
22  Esteban Ocon Manor Mercedes 27 1’43.874 6.446 1.542


Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)

Источник: Sportarena.com

Рейтинг записи: 12345


Рейтинг букмекеров
#букмекерописаниебонусоценкасайт
1 Фаворит обзор 10 000₴ + 300 FS
5
РЕГИСТРАЦИЯ
Или аккаунт Sportarena