
Макс Ферстаппен. Фото - Getty Images
Макс Ферстаппен вернул себе лидерство в общем зачете Формулы-1 по итогам сегодняшнего Гран-при Турции. Пилот Ред Булл занял второе место на трассе в Стамбуле, а его главный конкурент — Льюис Хэмилтон из Мерседеса — финишировал пятым.
На данный момент Ферстаппен опережает Хэмилтона на шесть очков. До завершения текущего сезона Формулы-1 осталось шесть этапов. Следующий Гран-при состоится в США 24 октября.
На третьем месте в общем зачете идет победитель Гран-при Турции Валттери Боттас из Мерседеса. Четвертая позиция у Ландо Норриса (Макларен), пятая — у Серхио Переса (Ред Булл).
- Общий зачет Формулы 1
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 262,5 |
2 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 256,5 |
3 | Валттери Боттас | Мерседес | 177 |
4 | Ландо Норрис | Макларен | 145 |
5 | Серхио Перес | Ред Булл | 135 |
6 | Карлос Сайнс | Феррари | 116,5 |
7 | Шарль Леклер | Феррари | 116 |
8 | Даниэль Риккардо | Макларен | 95 |
9 | Пьер Гасли | Альфа Таури | 74 |
10 | Фернандо Алонсо | Альпин | 58 |
11 | Эстебан Окон | Альпин | 46 |
12 | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 35 |
13 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 26 |
14 | Юки Цунода | Альфа Таури | 18 |
15 | Джордж Расселл | Уильямс | 16 |
16 | Николас Латифи | Уильямс | 7 |
17 | Кими Райкконен | Альфа Ромео | 6 |
18 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео | 1 |
19 | Мик Шумахер | Хаас | 0 |
20 | Роберт Кубица | Альфа Ромео | 0 |
21 | Никита Мазепин | Хаас | 0 |
В Кубке конструкторов лидерство сохраняет Мерседес, который опережает Ред Булл на 36 очков. Третье место у Макларена.
- Кубок конструкторов
№ | Команда | Очки |
1 | Мерседес | 433,5 |
2 | Ред Булл | 397,5 |
3 | Макларен | 240 |
4 | Феррари | 232,5 |
5 | Альпин | 104 |
6 | Альфа Таури | 92 |
7 | Астон Мартин | 61 |
8 | Уильямс | 23 |
9 | Альфа Ромео | 7 |
10 | Хаас | 0 |
Ставки на спорт от лучших букмекеров, регистрируйтесь и забирайте бонусы.
Источник: Официальный сайт Формулы-1