
Дани Педроса
В начальной фазе гонки Дани Педроса был не слишком заметен, но затем вдруг прибавил и принялся атаковать. Сперва он прошёл своего напарника Марка Маркеса и стал третьим, затем под его натиском пал Хорхе Лоренсо, и Педроса вышел на второе место. А за семь кругов до финиша Педроса в жёстком стиле прошёл лидировавшего до того Валентино Росси и захватил лидерство, окончательно обосновавшись на первой позиции.
Росси финишировал вторым, а замкнул тройку Лоренсо. На первых кругах Лоренсо и Росси шли первым и вторым соответственно, затем обменялись позициями, однако против Педросы ничего поделать не сумели.
Четвёртое место занял Марк Маркес. Лидер сезона попытался было потягаться с гонщиками Ямахи в начале гонки, но после успешной атаки со стороны Педросы сосредоточился на четвёртой позиции.
После этого этапа Маркес остался во главе общего зачёта. У него теперь 223 очка. Следом за ним идут Росси и Лоренсо, у которых 180 и 162 очка соответственно.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 43’43.524 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +2.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +4.359 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.7 | +9.569 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.4 | +15.467 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +19.676 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +22.936 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | +27.155 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.7 | +27.202 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | +33.968 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.9 | +39.206 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +39.967 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +42.997 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.3 | +49.450 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.0 | +54.879 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 158.4 | +1’05.072 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 131.3 | 5 Laps | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.4 | 11 Laps | ||
12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Laps | ||
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | 21 Laps |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com