Sportarena

Индиана обыграла Майами, Юта в овертайме вырвала победу у Портленда в НБА

Клипперс победили Голден Стэйт, отыграв отставание -22 очка

Индиана обыграла Майами, Юта в овертайме вырвала победу у Портленда в НБА - НБА

Майами Хит - Индиана Пэйсерс, фото - Getty Images

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Индиана в ярком результативном матче на выезде обыграла Майами — 144:129. Юта лишь в овертайме сумела выиграть у Портленда. Клипперс вырвали победу над Голден Стэйт, отыграв отставание -22 очка.

Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорс — 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)

Шарлотт Хорнетс — Миннесота Тимбервулвз — 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)

Бруклин Нетс — Орландо Мэджик — 129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)

Детройт Пистонз — Кливленд Кавальерс — 101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)

Майами Хит — Индиана Пэйсерс — 129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)

Милуоки Бакс — Атланта Хокс — 132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)

Чикаго Буллз — Нью-Орлеан Пеликанс — 124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)

Даллас Маверикс — Оклахома Сити Тандер — 120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)

Финикс Санз — Мемфис Гризлис — 116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)

Юта Джаз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 118:113 ОТ (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)

Сакраменто Кингз — Денвер Наггетс — 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)

Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс — 107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)

вариант материала

Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)

Источник: Sportarena.com

Или аккаунт Sportarena