НБА: поражения Лейкерс и Милуоки, победы Клипперс и Портленда
Торонто проиграл во втором матче подряд

Getty Images
Детройт Пистонз (8-19) — Нью-Орлеан Пеликанс (11-15) 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)
Торонто Рэпторс (12-15) — Миннесота Тимбервулвз (7-20) 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)
Рэпторс: Лаури (24), Пауэлл (22), ВанВлит (22), Сиакам (18)
Шарлотт Хорнетс (13-15) — Сан-Антонио Сперс (16-11) 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)
Хорнетс: Розир (33)
Сперс: Мюррей (26 + 12 подборов), Уайт (25), Джонсон (18), Гэй (12), Уокер (11), Миллс (10)
Даллас Маверикс (13-15) — Портленд Трэйл Блэйзерс (16-10) 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)
Маверикс: Дончич (44), Порзингис (18), Финни-Смит (14), Хардуэй (12), Брансон (11)
Трэйл Блэйзерс: Лиллард (34 + 11 передач), Трэнт (17), Ковингтон (15), Энтони (15), Кантер (14), Саймонс (12)
Оклахома Сити Тандер (11-15) — Милуоки Бакс (16-11) 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)
Бакс: Адетокумбо (24 + 17 подборов + 10 передач), Миддлтон (23), Портис (21), ДиВинченцо (17), Форбс (14)
Финикс Санз (17-9) — Орландо Мэджик (10-18) 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)
Санз: Букер (27), Бриджес (21), Пол (12), Краудер (12), Эйтон (10 + 13 подборов)
Денвер Наггетс (15-11) — Лос-Анджелес Лейкерс (21-7) 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)
Наггетс: Мюррей (25), Йокич (23 + 16 подборов + 10 передач)
Лейкерс: Джеймс (22 + 10 подборов), Кузма (19), Дэвис (15), Карузо (11), Хортон-Такер (10)
Лос-Анджелес Клипперс (20-8) — Кливленд Кавальерс (10-18) 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)
Клипперс: Уильямс (30), Моррис (23), Ибака (21), Беверли (16), Кеннард (12)
Сакраменто Кингз (12-14) — Мемфис Гризлис (11-11) 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:35)
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com