
Крис Пол, Getty Images
Орландо – Клипперс 95:120 (22:22, 22:34, 28:30, 23:33)
О: Вучевич (22 + 11 подборов), Фурнье (19), Огастин (13).
К: Уильямс (28), Харрис (21 + 7 подборов), Галлинари (13), Марьянович (10 + 11 подборов), Харрел (10 + 12 подборов).
Бруклин – Хьюстон 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)
Б: ЛеВерт (29), Харрис (18), Рассел (12), Динвидди (12), Напьер (11).
Х: Пол (32 + 11 передач + 7 подборов), Энтони (28), Капела (22 + 13 подборов), Гордон (21).
Вашингтон – Оклахома-Сити 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24)
В: Бил (27), Ховард (20), Уолл (19 + 9 передач – 7 потерь), Убре (14).
О: Уэстбрук (23 + 12 передач), Грант (22), Джордж (17 + 7 передач), Шредер (16), Адамс (15).
Чикаго – Индиана 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)
Ч: Блэкени (22), ЛаВин (20), Холидэй (19), Картер (11 + 8 подборов).
И: Оладипо (25 + 14 подборов), Тернер (18 + 6 блок-шотов), Коллисон (14), Эванс (13).
Даллас – Нью-Йорк 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29)
Д: Смит (23), Финни-Смит (19), Дончич (18 + 9 подборов), Барнс (14).
НЙ: Трир (23), Хардауэй (18), Робинсон (13 + 10 подборов), Кантер (13).
Юта – Мемфис 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27)
Ю: Рубио (22 + 11 передач), Инглз (19), Краудер (18), Фэйворс (12).
М: Конли (28), Мэк (19), Газоль (17 + 10 подборов), Джексон (13), Тэмпл (12).
Финикс – Торонто 98:107 (26:23, 26:25, 19:29, 27:30)
Ф: Кэнаан (19), Букер (18), Эйтон (17 + 18 подборов).
Т: Леонард (19), Валанчюнас (16 + 7 подборов), Ибака (14), Лаури (11 + 12 передач).
Голден Стэйт – Миннесота 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12)
ГС: Дюрант (33 + 13 подборов), Карри (28 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (22).
М: Уиггинз (22), Батлер (21), Окоги (15), Таунс (13 + 11 подборов).
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com