
Завдання учасникiв — вгадати результат матчiв. Прогноз можна подавати як на матчi списком, так i на кожен окремо (*рекомендацiя — при подачi списком не змiнювати порядок матчiв з основного посту для оперативностi пiдрахунку)
Нарахування очок
Очки нараховуються за 3-бальною системою.
Вгаданий пiдсумок матчу — 1 очко;
Вгадана рiзниця забитих i пропущених м’ячiв — 2 очка;
Точно вгаданий результат — 3 очка.
Переможцем стане той, хто набере найбiльшу кiлькiсть очок впродовж турнiру.
Час прийому прогнозiв на кожен матч закiнчується до початку матчу. До кiнця дедлайну можна змiнювати свiй прогноз необмежену кiлькiсть разiв. (*Для коректного пiдрахунку при змiнi прогнозу використовуйте форму нового коментаря)
Обговорення правил, рекомендацiї, побажання, опротестування результатiв можна подавати прямо в коментарях.
Результати попередніх турів:
1 тур
2 тур
Розклад матчів
Раунд 3
03.11. 19:55 Локомотив Москва — Атлетіко 1-1
03.11. 19:55 Шахтар Д. — Боруссія М. 0-6
03.11. 22:00 Аталанта — Ліверпуль 0-5
03.11. 22:00 Зальцбург — Баварія Мюнхен 2-6
03.11. 22:00 Манчестер Сіті — Олімпіакос Пірей 3-0
03.11. 22:00 Мідтьюлланн — Аякс 1-2
03.11. 22:00 Порту — Марсель 3-0
03.11. 22:00 Реал Мадрид — Інтер 3-2
04.11. 19:55 Башакшехір — Манчестер Юнайтед 2-1
04.11. 19:55 Зеніт — Лаціо 1-1
04.11. 22:00 Барселона — Динамо К. 2-1
04.11. 22:00 Брюгге — Боруссія Д. 0-3
04.11. 22:00 РБ Лейпциг — ПСЖ 2-1
04.11. 22:00 Севілья — Краснодар 3-2
04.11. 22:00 Ференцварош — Ювентус 1-4
04.11. 22:00 Челсі — Ренн 3-0
Результати туру
PL | Points |
Sid_dgin | 21 |
Александр Цвирк | 21 |
Олег Соломахо | 18 |
Euro | 16 |
льоха | 14 |
nakamura | 13 |
Александр Олейник | 13 |
Джекус | 10 |
Wall1285* | 9 |
Валерий Шабанов iron_fan | 9 |
- Автори СпортАрена — 52
- Блогери Айспорт — 46
- Читачі СпортАрена — 37
Пiсля 3-го туру:
PL | Points |
Олег Соломахо | 50 |
льоха | 48 |
Александр Цвирк | 48 |
Sid_dgin | 47 |
Euro | 42 |
Wall1285 | 42 |
Валерий Шабанов iron_fan | 40 |
Джекус | 36 |
nakamura | 35 |
Влад Власенко | 34 |
Александр Олейник | 31 |
Alexander Zwierk | 13 |
- Автори СпортАрена — 145
- Читачі СпортАрена — 130
- Блогери Айспорт — 129
Деяка осiчка попереднього лiдера, i вже таблиця змiнилася. Проте нагорi щiльно, а командний залiк може легко змiнитися за результатом всього одного учасника.
_______________________________
nakamura
Раунд 3
03.11. 19:55 Локомотив Москва — Атлетіко 1-2
03.11. 19:55 Шахтар Д. — Боруссія М. 3-1
03.11. 22:00 Аталанта — Ліверпуль 2-1
03.11. 22:00 Зальцбург — Баварія Мюнхен 1-2
03.11. 22:00 Манчестер Сіті — Олімпіакос Пірей 3-0
03.11. 22:00 Мідтьюлланн — Аякс 1-2
03.11. 22:00 Порту — Марсель 1-1
03.11. 22:00 Реал Мадрид — Інтер 2-1
04.11. 19:55 Башакшехір — Манчестер Юнайтед 1-2
04.11. 19:55 Зеніт — Лаціо 1-2
04.11. 22:00 Барселона — Динамо К. 4-0
04.11. 22:00 Брюгге — Боруссія Д. 1-3
04.11. 22:00 РБ Лейпциг — ПСЖ 1-2
04.11. 22:00 Севілья — Краснодар 3-1
04.11. 22:00 Ференцварош — Ювентус 1-1
04.11. 22:00 Челсі — Ренн 3-1
Джекус
Раунд 3
03.11. 19:55 Локомотив Москва — Атлетіко 0:1
03.11. 19:55 Шахтар Д. — Боруссія М. 2:2
03.11. 22:00 Аталанта — Ліверпуль 1:1
03.11. 22:00 Зальцбург — Баварія Мюнхен 1:3
03.11. 22:00 Манчестер Сіті — Олімпіакос Пірей 2:0
03.11. 22:00 Мідтьюлланн — Аякс 1:2
03.11. 22:00 Порту — Марсель 1:1
03.11. 22:00 Реал Мадрид — Інтер 1:1
04.11. 19:55 Башакшехір — Манчестер Юнайтед 0:1
04.11. 19:55 Зеніт — Лаціо 2:1
04.11. 22:00 Барселона — Динамо К. 5:0
04.11. 22:00 Брюгге — Боруссія Д. 1:2
04.11. 22:00 РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2
04.11. 22:00 Севілья — Краснодар 2:0
04.11. 22:00 Ференцварош — Ювентус 1:3
04.11. 22:00 Челсі — Ренн 2:1
Евро
03.11. 19:55 Локомотив Москва — Атлетіко 0-2
03.11. 19:55 Шахтар Д. — Боруссія М. 3-1
03.11. 22:00 Аталанта — Ліверпуль 1-2
03.11. 22:00 Зальцбург — Баварія Мюнхен 2-4
03.11. 22:00 Манчестер Сіті — Олімпіакос Пірей 3-0
03.11. 22:00 Мідтьюлланн — Аякс 2-2
03.11. 22:00 Порту — Марсель 2-0
03.11. 22:00 Реал Мадрид — Інтер 2-2
04.11. 19:55 Башакшехір — Манчестер Юнайтед 1-3
04.11. 19:55 Зеніт — Лаціо 1-1
04.11. 22:00 Барселона — Динамо К. 4-0
04.11. 22:00 Брюгге — Боруссія Д. 1-2
04.11. 22:00 РБ Лейпциг — ПСЖ 1-3
04.11. 22:00 Севілья — Краснодар 2-1
04.11. 22:00 Ференцварош — Ювентус 0-3
04.11. 22:00 Челсі — Ренн 4-0
Wall1285
страницы в соцсетях: