...
Арсенал уступил Айнтрахту, Спортинг разбил ПСВ и другие матчи 5-го тура Лиги Европы
...
Состоялись поединки очередного тура Лиги Европы.
Сегодня состоялись матчи пятого тура Лиги Европы. Свои матчи сыграли украинские команды — Александрия во Львове проиграла Вольфсбургу, а Динамо в гостях в драматичном матче уступило Мальме.
Группа А
5 Тур, 28 ноября | |
22:00 | |
22:00 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 15 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
3 | ![]() |
5 | 4 |
4 | ![]() |
5 | 3 |
Группа В
5 Тур, 28 ноября | |
22:00 | |
22:00 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 9 |
2 | ![]() |
5 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 2 |
Группа С
17:50 | |
17:50 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 9 |
4 | ![]() |
5 | 1 |
Группа D
5 Тур, 28 ноября | |
22:00 | |
22:00 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 12 |
2 | ![]() |
5 | 10 |
3 | ![]() |
5 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 0 |
Группа F
5 Тур, 28 ноября | |
22:00 | |
22:00 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 2 |
Группа G
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
19:55 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
3 | ![]() |
5 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 5 |
Группа Н
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
19:55 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 11 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
3 | ![]() |
5 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 2 |
Группа I
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
19:55 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 9 |
2 | ![]() |
5 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 4 |
4 | ![]() |
5 | 3 |
Группа J
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
19:55 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 4 |
Группа К
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
19:55 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 11 |
2 | ![]() |
5 | 10 |
3 | ![]() |
5 | 4 |
4 | ![]() |
5 | 3 |
Группа L
5 Тур, 28 ноября | |
19:55 | |
17:50 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
4 | 8 |
3 | ![]() |
4 | 4 |
4 | ![]() |
5 | 3 |
Яркие интервью и видеорепортажи на SportArenaTV. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями.
Новости Футбола