
Getty Images
Бостон — Вашингтон 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Коламбус — Нэшвилл 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)
Нью-Джерси — Торонто 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)
Рейнджерс — Айлендерс 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Филадельфия — Даллас 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Тампа-Бэй — Каролина 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Миннесота — Виннипег 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Сент-Луис — Монреаль 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Эдмонтон — Флорида 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 2:0)
Ванкувер — Аризона 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
Вегас — Сан-Хосе 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Лос-Анджелес — Оттава 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com
Рейтинг букмекеров