Войдите, используя аккаунт
социальных сетей:
Бокс. Рейтинги
WBC. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
Чемпион | Тайсон Фьюри | ||
1. | Деонтей Уайлдер | ||
2. | Энди Руис | ||
3. | Джо Джойс | ||
4. | Луис Ортис | ||
5. | Джозеф Паркер | ||
6. | Майкл Хантер | ||
7. | Агит Кабайел | ||
8. | Эфе Аджагба | ||
9. | Филип Хргович | ||
10. | Тони Йока | ||
11. | Фрэнкс Санчес | ||
12. | Арсланбек Махмудов | ||
13. | Дерек Чисора | ||
14. | Боколе Илунга | ||
15. | Чарльз Мартин | ||
WBC. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
Майрис Бриедис — чемпион | |||
1. | Кшиштоф Гловацки | ||
2. | Эндрю Табити | ||
3. | Максим Власов | ||
4. | Кевин Лерена | ||
5. | Оланреважа Дуродола | ||
6. | Илунга Макабу | ||
7. | Матеуш Мастернак | ||
8. | Дмитрий Кудряшов | ||
9. | Майк Перес | ||
10. | Ноэль Гевор | ||
11. | Марко Хук | ||
12. | Кшиштоф Влодарчик | ||
13. | Дмитрий Кучер | ||
14. | Табисо Мчуну | ||
15. | Константин Беженару |
WBC. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
Адонис Стивенсон — чемпион | |||
1. | Элейдер Альварес | ||
2. | Александр Гвоздик | ||
3. | Салливан Баррера | ||
4. | Маркус Браун | ||
5. | Баду Джек | ||
6. | Игорь Михалкин | ||
7. | Джо Смит | ||
8. | Каро Мурат | ||
9. | Блэйк Капарелло | ||
10. | Жан Паскаль | ||
11. | Лучиан Буте | ||
12. | Анджей Фонфара | ||
13. | Айзек Чилемба | ||
14. | Феликс Валера | ||
15. | Томас Вестхайзен |
WBC. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
Давид Бенавидес - чемпион | |||
1. | Каллум Смит | ||
2. | Крис Юбэнк | ||
3. | Энтони Диррелл | ||
4. | Джесси Харт | ||
5. | Роналд Гаврил | ||
6. | Эрик Скоглунд | ||
7. | Рокки Филдинг | ||
8. | Юрген Бремер | ||
9. | Наджиб Мохаммеди | ||
10. | Авни Йылдырым | ||
11. | Дмитрий Чудинов | ||
12. | Джей-Леон Лав | ||
13. | Джейд Митчелл | ||
14. | Кристофер Ребрассе | ||
15. | Джон Райдер |
WBC. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
Геннадий Головкин — чемпион | |||
1. | Жермалл Чарло | ||
2. | Сауль Альварес | ||
3. | Дэниел Джейкобс | ||
4. | Уго Сентено | ||
5. | Матвей Коробов | ||
6. | Луис Ариас | ||
7. | Энди Ли | ||
8. | Деметриус Андраде | ||
9. | Антуан Даглас | ||
10. | Эмануэле Бландамура | ||
11. | Хорхе Хейланд | ||
12. | Джейсон Куигли | ||
13. | Роберто Гарсиа | ||
14. | Кёртис Стивенс | ||
15. | Камил Шеремета |
WBC. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
Жермелл Чарло — чемпион | |||
1. | Мацей Сулецки | ||
2. | Ванес Мартиросян | ||
3. | Седрик Виту | ||
4. | Джулиан Уильямс | ||
5. | Серхио Гарсиа | ||
6. | Орландо Фьордиджильо | ||
7. | Сергей Рабченко | ||
8. | Канат Ислам | ||
9. | Чарльз Хэтли | ||
10 | Эриксон Лубин | ||
11. | Джек Кулькай | ||
12. | Остин Траут | ||
13. | Тони Харрисон | ||
14. | Натаниэль Галлимор | ||
15. | Йошихиро Камегаи |
WBC. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
Кит Турман — чемпион | |||
1. | Шон Портер | ||
2. | Дэнни Гарсия | ||
3. | Мэнни Паккьяо | ||
4. | Джесси Варгас | ||
5. | Диего Чавес | ||
6. | Кудратильо Абдукахоров | ||
7. | Карлос Адамес | ||
8. | Сесар Баррионуэво | ||
9. | Лукас Маттиссе | ||
10. | Мохамед Мимун | ||
11. | Рэй Робинсон | ||
12. | Константин Пономарёв | ||
13. | Брэдли Скит | ||
14. | Адриан Гранадос | ||
15. | Брэндон Риос |
WBC. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
Теренс Кроуфорд — чемпион | |||
1. | Амир Имам | ||
2. | Риджис Прогрейс | ||
3. | Хосе Карлос Рамирес | ||
4. | Виктор Постол | ||
5. | Омар Фигероа | ||
6. | Джош Тейлор | ||
7. | Эдриен Бронер | ||
8. | Феликс Диас | ||
9. | Джулиус Индонго | ||
10. | Рансес Бартелеми | ||
11. | Энтони Йигит | ||
12. | Хироки Окада | ||
13. | Мигель Васкес | ||
14. | Антонио Демарко | ||
15. | Хосе Сепеда |
WBC. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
Мигель Анхель Гарсия — чемпион | |||
1. | Хавьер Фортуна | ||
2. | Иван Менди | ||
3. | Люк Кэмпбелл | ||
4. | Жервонта Дэвис | ||
5. | Ричард Комми | ||
6. | Масайоши Накатани | ||
7. | Энтони Кролла | ||
8. | Деян Златичанин | ||
9. | Райан Мартин | ||
10. | Франсиско Рохо | ||
11. | Хенри Лэнди | ||
12. | Айк Шахназарян | ||
13. | Ваге Саруханян | ||
14. | Ксолисани Эндонгени | ||
15. | Петр Петров |
WBC. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
Мигель Берчельт — чемпион | |||
1. | Орландо Салидо | ||
2. | Франсиско Варгас | ||
3. | Джонни Гонсалес | ||
4. | Кристиан Михарес | ||
5. | Мигель Роман | ||
6. | Эдуардо Эрнандес | ||
7. | Хесус Куэллар | ||
8. | Денис Шафиков | ||
9. | Стивен Смит | ||
10. | Хесрил Корралес | ||
11. | Робинсон Кастейянос | ||
12. | Джейсон Соса | ||
13. | Масаюки Ито | ||
14. | Билли Диб | ||
15. | Эднер Черри |
WBC. Полулегкий вес (до 57,2 кг / до 126 фунтов)
Гэри Рассел — чемпион | |||
1. | Джозеф Диас | ||
2. | Карл Фрэмптон | ||
3. | Скотт Куигг | ||
4. | Нонито Донэйр | ||
5. | Хорхе Лара | ||
6. | Оскар Эскандон | ||
7. | Марк Магсайо | ||
8. | Кид Гэлэхэд | ||
9. | Джонатан В. Барруш | ||
10. | Райан Уолш | ||
11. | Кико Мартинес | ||
12. | Сатоши Шимидзу | ||
13. | Луис Роса | ||
14. | Клаудио Марреро | ||
15. | Сю Чхань |
WBC. Второй легчайший вес (до 55,3 кг / до 122 фунтов)
Рэй Варгас - чемпион | |||
1. | Хулио Сеха | ||
2. | Диего Де Ла Хойя | ||
3. | Уго Руис | ||
4. | Абигайль Медина | ||
5. | Томоки Камеда | ||
6. | Ронни Риос | ||
7. | Гэвин Макдоннелл | ||
8. | Юсаки Куга | ||
9. | Хиденори Отаке | ||
10. | Оскар Негрете | ||
11. | Рё Мацумото | ||
12. | Ясутака Ишимото | ||
13. | Рэнди Кабальеро | ||
14. | Хорхе Санчес | ||
15. | Джек Тепора |
WBC. Легчайший вес (до 53,5 кг / до 118 фунтов)
Луис Нери — чемпион | |||
1. | Шинсуке Яманака | ||
2. | Эммануэль Родригес | ||
3. | Петч Сор Читпаттана | ||
4. | Карим Герфи | ||
5. | Хуан Карлос Пайано | ||
6. | Марк Джон Яп | ||
7. | Нордин Убаали | ||
8. | Ли Хэскинс | ||
9. | Такума Иноуэ | ||
10. | Артур Вийянуэва | ||
11. | Жанат Жакиянов | ||
12. | Майкл Дасмариньяс | ||
13. | Родриго Герреро | ||
14. | Дюк Миках | ||
15. | Шохеи Омори |
WBC. Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг / до 115 фунтов)
Срисакет Сор Рунгвисаи — чемпион | |||
1. | Хуан Франсиско Эстрада | ||
2. | Карлос Куадрас | ||
3. | Роман Гонсалес | ||
4. | Коки Это | ||
5. | Джонас Султан | ||
6. | Роши Уоррен | ||
7. | Рекс Цо | ||
8. | Норберто Хименес | ||
9. | Астон Палисте | ||
10. | Филипе Орукута | ||
11. | Рене Дакьель | ||
12. | Джон Риэль Касимеро | ||
13. | Хуан Эрнандес | ||
14. | Навафон Каиканха | ||
15. | Михаил Алоян |
WBC. Наилегчайший вес (до 50,8 кг / до 112 фунтов)
Даиго Хига - чемпион | |||
1. | Мухаммад Васим | ||
2. | Эндрю Селби | ||
3. | Франсиско Родригес | ||
4. | Кристофер Росалес | ||
5. | Морути Мталане | ||
6. | Брайан Вилориа | ||
7. | Нокнои Ситтхипрасерт | ||
8. | Навафон Каиканха | ||
9. | Мойсес Фуэнтес | ||
10. | Масаюки Курода | ||
11. | Мартин Текуапетла | ||
12. | Тома Массон | ||
13. | Фройлан Салудар | ||
14. | Марио Андраде | ||
15. | Комгрич Нантапеч |
WBC. Первый наилегчайший (до 49 кг / до 108 фунтов)
Кен Широ — чемпион | |||
1. | Ганиган Лопес | ||
2. | Джонатан Таконинг | ||
3. | Педро Гевара | ||
4. | Феликс Альварадо | ||
5. | Карлос Канисалес | ||
6. | Хекки Бадлер | ||
7. | Акира Яэгаши | ||
8. | Хильберто Педроса | ||
9. | Рэнди Петалкорин | ||
10. | Рей Лорето | ||
11. | Тецуя Хисада | ||
12. | Тибо Монабеса | ||
13. | Эдвард Хено | ||
14. | Палангпол Фрешмарт | ||
15. | Хильберто Парра |
WBC. Минимальный вес (до 47,6 кг / до 105 фунтов)
Ванхенг Менайотин — чемпион | |||
1. | Лерой Эстрада | ||
2. | Байрон Рохас | ||
3. | Рюдзи Хара | ||
4. | Симфиве Хонко | ||
5. | Абрахам Родригес | ||
6. | Реия Кониши | ||
7. | Хосе Архумедо | ||
8. | Джоуи Каной | ||
9. | Тацуя Фукухара | ||
10. | Сауль Хуарес | ||
11. | Цубаса Коура | ||
12. | Мелвин Йерусалем | ||
13. | Хулио Мендоса | ||
14. | Джесси Эспинас | ||
15. | Омари Кимвери |
WBO. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
Чемпион | Александр Усик | ||
1. | Вакантно | ||
2. | Джо Джойс | ||
3. | Джозеф Паркер | ||
4. | Энди Руис | ||
5. | Фрэнк Санчес | ||
6. | Майкл Хантер | ||
7. | Луис Ортис | ||
8. | Чжан Чжилей | ||
9. | Евгений Романов | ||
10. | Эфе Аджагба | ||
11. | Демси Маккин | ||
12. | Филип Хргович | ||
13. | Агит Кабайел | ||
14. | Тони Йока | ||
15. | Али Эрен Демирезен |
WBO. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
Александр Усик — чемпион | |||
1. | Кшиштоф Влодарчик | ||
2. | Кевин Лерена | ||
3. | Фират Арслан | ||
4. | Максим Власов | ||
5. | Ноэль Гевор | ||
6. | Дмитрий Кудряшов | ||
7. | Матеуш Мастернак | ||
8. | Кшиштоф Гловацки | ||
9. | Имре Селло | ||
10. | Юрий Кашинский | ||
11. | Артур Манн | ||
12. | Михал Чеслак | ||
13. | Руслан Файфер | ||
14. | Рияд Мерхи | ||
15. | Эндрю Табити |
WBO. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
Андре Уорд — чемпион | |||
1. | Сергей Ковалев | ||
2. | Артур Бетербиев | ||
3. | Александр Гвоздик | ||
4. | Эрик Скоглунд | ||
5. | Салливан Баррера | ||
6. | Лукас Браун | ||
7. | Энрико Кёллинг | ||
8. | Энтони Ярде | ||
9. | Каро Мурат | ||
10. | Мануэль Себайос | ||
11. | Майк Ли | ||
12. | Доминик Бёсель | ||
13. | Роберт Парзечевски | ||
14. | Дэмьен Хупер | ||
15. | Фаньлун Мэн |
WBO. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
Хильберто Рамирес — чемпион | |||
1. | Джесси Харт | ||
2. | Патрик Нильсен | ||
3. | Тревор Маккамби | ||
4. | Матвей Коробов | ||
5. | Дэвид Брофи | ||
6. | Роамер Ангуло | ||
7. | Авни Йылдырым | ||
8. | Хабиб Ахмед | ||
9. | Шефат Исуфи | ||
10. | Робин Красники | ||
11. | Рокки Филдинг | ||
12. | Вижендер Сингх | ||
13. | Винсент Файгенбютц | ||
14. | Эрик Базинян | ||
15. | Зулипикер Маймайтьяли |
WBO. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
Билли Джо Сондерс — чемпион | |||
1. | Сауль Альварес | ||
2. | Давид Лемьё | ||
3. | Рёта Мурата | ||
4. | Роб Брэнт | ||
5. | Уилли Монро, мл. | ||
6. | Дэниел Джейкобс | ||
7. | Фрэнсис Лафренье | ||
8. | Уолтер Каутондоква | ||
9. | Жермалл Чарло | ||
10. | Мацей Сулецки | ||
11. | Томми Лэнгфорд | ||
12. | Луис Ариас | ||
13. | Конрад Каммингс | ||
14. | Рафаэль Бехеран | ||
15. | Имманувель Алим |
WBO. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
1. | Мигель Котто | ||
2. | Лиам Уильямс | ||
3. | Деннис Хоган | ||
4. | Лиам Смит | ||
5. | Степан Хорват | ||
6. | Йошихиро Камегаи | ||
7. | Канат Ислам | ||
8. | Магомед Курбанов | ||
9. | Юки Нонака | ||
10. | Эриксон Лубин | ||
11. | Джек Кулькай | ||
12. | Джон Вера | ||
13. | Брэндон Кук | ||
14. | Рикардо Вийяльба | ||
15. | Хиронобу Мацунага |
WBO. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
Джефф Хорн — чемпион | |||
1. | Мэнни Паккьяо | ||
2. | Лукас Маттиссе | ||
3. | Брэдли Скит | ||
4. | Эгидиюс Каваляускас | ||
5. | Константин Пономарёв | ||
6. | Тарас Шелестюк | ||
7. | Джованни Сантийян | ||
8. | Адриан Верон | ||
9. | Джесси Варгас | ||
10. | Рэй Робинсон | ||
11. | Гэри Коркоран | ||
12. | Стефен Даньо | ||
13. | Карлос Окампо | ||
14. | Кудратильо Абдукахоров | ||
15. | Кастио Клейтон |
WBO. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
Теренс Кроуфорд — чемпион | |||
1. | Антонио Ороско | ||
2. | Морис Хукер | ||
3. | Джейсон Пагара | ||
4. | Джек Кэттеролл | ||
5. | Хосе Сепеда | ||
6. | Хосе Карлос Рамирес | ||
7. | Алекс Сауседо | ||
8. | Хироки Окада | ||
9. | Акихиро Кондо | ||
10. | Майк Рид | ||
11. | Энтони Йигит | ||
12. | Педро Кампа | ||
13. | Густаво Виттори | ||
14. | Георгий Челохсаев | ||
15. | Фатих Келеш |
WBO. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
Терри Флэнеган — чемпион | |||
1. | Феликс Вердехо | ||
2. | Раймундо Бельтран | ||
3. | Роман Андреев | ||
4. | Паулюс Моузес | ||
5. | Нихито Аракава | ||
6. | Крейг Эванс | ||
7. | Хуан Мартин Элорде | ||
8. | Дауд Йордан | ||
9. | Карлос Диас Рамирес | ||
10. | Пётр Петров | ||
11. | Антонио Моран | ||
12. | Шариф Богере | ||
13. | Алехандро Луна | ||
14. | Райан Мартин | ||
15. | Ксолисани Эндонгени |
WBO. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
Василий Ломаченко — чемпион | |||
1. | Орландо Салидо | ||
2. | Евгений Чупраков | ||
3. | Масаюки Ито | ||
4. | Кеничи Огава | ||
5. | Хосе Лопес | ||
6. | Золтан Ковач | ||
7. | Альберто Мачадо | ||
8. | Сауль Родригес | ||
9. | Тевин Фармер | ||
10. | Мигель Марриага | ||
11. | Тердсак Яндаэнг | ||
12. | Армонито Дела Торре | ||
13. | Масару Суёши | ||
14. | Франсиско Фонсека | ||
15. | Михаил Алексеев |
WBO. Полулегкий вес (до 57,2 кг / до 126 фунтов)
Оскар Вальдес — чемпион | |||
1. | Джозеф Диас | ||
2. | Марк Магсайо | ||
3. | Кристофер Диас | ||
4. | Дженесис Серваниа | ||
5. | Сакариа Лукас | ||
6. | Олег Малиновский | ||
7. | Карл Фрэмптон | ||
8. | Хесус Рохас | ||
9. | Джош Уоррингтон | ||
10. | Люк Джексон | ||
11. | Скотт Куигг | ||
12. | Альберт Пагара | ||
13. | Деннис Чейлан | ||
14. | Хосуэ Вераса | ||
15. | Райан Уолш |
WBO. Второй легчайший вес (до 55,3 кг / до 122 фунтов)
Джесси Магдалено — чемпион | |||
1. | Сесар Хуарес | ||
2. | Нонито Донэйр | ||
3. | Марлон Тапалес | ||
4. | Айзек Догбо | ||
5. | Хуан Мигель Элорде | ||
6. | Евгений Градович | ||
7. | Диего Де Ла Хойя | ||
8. | Томоки Камеда | ||
9. | Джек Тепора | ||
10. | Эмануэль Наваррете | ||
11. | Владимир Тихонов | ||
12. | Джейсон Молони | ||
13. | Томас Патрик Уорд | ||
14. | Рё Мацумото | ||
15. | Юсаку Куга |
WBO. Легчайший вес (до 53,5 кг / до 118 фунтов)
Золани Тете — чемпион | |||
1. | Омар Нарваэс | ||
2. | Николай Потапов | ||
3. | Сибонисо Гонья | ||
4. | Хуан Карлос Пайано | ||
5. | Эммануэль Родригес | ||
6. | Дюк Миках | ||
7. | Оскар Негрете | ||
8. | Рё Акахо | ||
9. | Пол Батлер | ||
10. | Джетро Пабустан | ||
11. | Шохеи Омори | ||
12. | Роши Уоррен | ||
13. | Марк Э. Джеральдо | ||
14. | Рэймарт Габальо | ||
15. | Стефон Янг |
WBO. Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг / до 115 фунтов)
Наоя Иноуэ — чемпион | |||
1. | Хуан Франсиско Эстрада | ||
2. | Рекс Цо | ||
3. | Джейми Конлан | ||
4. | Шо Ишида | ||
5. | Астон Палисте | ||
6. | Фелипе Орукута | ||
7. | Антонио Ньевес | ||
8. | Карлос Куадрас | ||
9. | Олейдонг Ситсамерчай | ||
10. | Яон Бойо | ||
11. | Коки Это | ||
12. | Хосе Мартинес | ||
13. | Хуан Хосе Хурадо | ||
14. | Рене Дакьель | ||
15. | Давид Кармона |
WBO. Наилегчайший вес (до 50,8 кг / до 112 фунтов)
Цзу Шимин — чемпион | |||
1. | Тошиюки Игараши | ||
2. | Йодмонгкол Саенгтеп | ||
3. | Брайан Вилориа | ||
4. | Франсиско Родригес | ||
5. | Педро Гевара | ||
6. | Шо Кимура | ||
7. | Хуан Карлос Ревеко | ||
8. | Кейвин Лара | ||
9. | Масаюки Курода | ||
10. | Эндрю Селби | ||
11. | Сян Цзин | ||
12. | Винсент Легран | ||
13 | Мигель Картахена | ||
14. | Пэдди Барнс | ||
15. | Оскар Васкес |
WBO. Первый наилегчайший (до 49 кг / до 108 фунтов)
Косеи Танака - чемпион | |||
1. | Рюдзи Хара | ||
2. | Джонатан Таконинг | ||
3. | Феликс Альварадо | ||
4. | Хуан Алехо | ||
5. | Джесси Эспинас | ||
6. | Анхель Акоста | ||
7. | Кристиан Аранета | ||
8. | Карлос Канисалес | ||
9. | Тецуя Хисада | ||
10. | Теерапхонг Утаида | ||
11. | Максимино Флорес | ||
12. | Винс Парас | ||
13. | Палангпол Фрешмарт | ||
14. | Рэнди Петалкорин | ||
15. | Улисес Лара |
WBO. Минимальный вес (до 47,6 кг / до 105 фунтов)
Тацуя Фукухара — чемпион | |||
1. | Рюя Яманака | ||
2. | Паня Прадабсри | ||
3. | Роберт Парадеро | ||
4. | Вик Салудар | ||
5. | Ханиэль Ривера | ||
6. | Мойсес Кайерос | ||
7. | Реия Кониши | ||
8. | Яфет Уутони | ||
9. | Байрон Рохас | ||
10. | Алексис Диас | ||
11. | Джерри Томогдан | ||
12. | Лерой Эстрада | ||
13. | Абрахам Родригес | ||
14. | Рёки Хираи | ||
15. | Хосе Мануэль Санчес |
IBF. Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг / свыше 200 фунтов)
Чемпион | Александр Усик | ||
1. | Чарльз Мартин | ||
2. | Филип Хргович | ||
3. | Майкл Хантер | ||
4. | Филип Хргович | ||
5. | Джозеф Паркер | ||
6. | Тони Йока | ||
7. | Джо Джойс | ||
8. | Агит Кабайел | ||
9. | Энди Руис | ||
10. | Луис Ортис | ||
11. | Демси Маккин | ||
12. | Отто Валлин | ||
13. | Чжан Чжилей | ||
14. | Хьюи Фьюри | ||
15. | Баколе Илунгу |
IBF. Тяжелый вес (до 90,7 кг / до 200 фунтов)
Мурат Гассиев — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Руслан Файфер | ||
3. | Эндрю Табити | ||
4. | Кевин Лерена | ||
5. | Ноэль Гевор | ||
6. | Максим Власов | ||
7. | Кшиштоф Гловацки | ||
8. | Матеуш Мастернак | ||
9. | Микки Нильсен | ||
10. | Имре Селло | ||
11. | Юрий Кашинский | ||
12. | Кшиштоф Влодарчик | ||
13. | Алексей Зубов | ||
14. | Билал Лаггун | ||
15. | Стив Каннингем |
IBF. Полутяжелый вес (до 79,4 кг / до 175 фунтов)
Вакантно | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Артур Бетербиев | ||
3. | Энрико Кёллинг | ||
4. | Александр Гвоздик | ||
5. | Каро Мурат | ||
6. | Маркус Браун | ||
7. | Игорь Михалкин | ||
8. | Эрик Скоглунд | ||
9. | Юрген Бремер | ||
10. | Салливан Баррера | ||
11. | Майк Ли | ||
12. | Доминик Бёсель | ||
13. | Трэвис Ривз | ||
14. | Фаньлун Мэн | ||
15. | Феликс Валера |
IBF. Второй средний вес (до 76,2 кг / до 168 фунтов)
Джеймс ДеГейл — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Хосе Ускатеги | ||
4. | Крис Юбэнк-мл | ||
5. | Винсент Файгенбютц | ||
6. | Рокки Филдинг | ||
7. | Кейлеб Плэнт | ||
8. | Роамер Ангуло | ||
9. | Джей-Леон Лав | ||
10. | Патрик Нильсен | ||
11. | Энтони Диррелл | ||
12. | Артур Абрахам | ||
13. | Питер Киллин | ||
14. | Штефан Хертель | ||
15. | Кейлеб Труэкс |
IBF. Средний вес (до 72,6 кг / до 160 фунтов)
Геннадий Головкин — чемпион | |||
1. | Сергей Деревянченко | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Жермалл Чарло | ||
4. | Сауль Альварес | ||
5. | Дэниел Джейкобс | ||
6. | Луис Ариас | ||
7. | Деметриус Андраде | ||
8. | Эмануэле Бландамура | ||
9. | Туреано Джонсон | ||
10. | Рафаэль Бехеран | ||
11. | Джек Арнфилд | ||
12. | Ронни Миттаг | ||
13. | Алессандро Годди | ||
14. | Доминик Брич | ||
15. | Фрэнсис Лафренье |
IBF. Первый средний вес (до 69,9 кг / до 154 фунтов)
Джарретт Хёрд — чемпион | |||
1. | Седрик Виту | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Канат Ислам | ||
4. | Орландо Фьордиджильо | ||
5. | Мацей Сулецки | ||
6. | Натаниэль Галлимор | ||
7. | Джулиан Уильямс | ||
8. | Деннис Хоган | ||
9. | Магомед Курбанов | ||
10. | Тони Харрисон | ||
11. | Юки Нонака | ||
12. | Марселло Матано | ||
13. | Ниват Конгкан | ||
14. | Брэндон Кук | ||
15. | Такеши Иноуэ |
IBF. Полусредний вес (до 66,7 кг / до 147 фунтов)
Эррол Спенс — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Карлос Окампо | ||
4. | Константин Пономарев | ||
5. | Ламонт Питерсон | ||
6. | Луис Коллазо | ||
7. | Брэдли Скит | ||
8. | Кудратилло Абдукахоров | ||
9. | Мохамед Мимун | ||
10. | Рашиди Эллис | ||
11. | Рэй Робинсон | ||
12. | Жанкош Тураров | ||
13. | Карлос Адамес | ||
14. | Кеита Обара | ||
15. | Тсико Муловхедзи |
IBF. Первый полусредний вес (до 63,5 кг / до 140 фунтов)
Сергей Липинец — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Энтони Йигит | ||
4. | Иван Баранчик | ||
5. | Эдуард Трояновский | ||
6. | Акихиро Кондо | ||
7. | Хироки Окада | ||
8. | Джулиус Индонго | ||
9. | Риджис Прогрейс | ||
10. | Рансес Бартелеми | ||
11. | Джош Тейлор | ||
12. | Антонио Ороско | ||
13. | Антонио Демарко | ||
14. | Джошуа Лезер | ||
15. | Петрос Ананян |
IBF. Легкий вес (до 61,2 кг / до 135 фунтов)
Роберт Истер — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Раймундо Бельтран | ||
3. | Франческо Патера | ||
4. | Ричард Комми | ||
5. | Масайоши Накатани | ||
6. | Роман Андреев | ||
7. | Райан Мартин | ||
8. | Павел Маликов | ||
9. | Кадзухиро Нишитани | ||
10. | Алехандро Луна | ||
11. | Марио Барриос | ||
12. | Мерсито Геста | ||
13. | Фёдор Папазов | ||
14. | Иса Чаниев | ||
15. | Джонатан Майсело |
IBF. Второй полулегкий вес (до 59 кг / до 130 фунтов)
Вакантно — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Билли Диб | ||
4. | Кеничи Огава | ||
5. | Тевин Фармер | ||
6. | Жервонта Дэвис | ||
7. | Гийом Френуа | ||
8. | Франсиско Фонсека | ||
9. | Хосе Педраса | ||
10. | Девис Боскьеро | ||
11. | Масаюки Ито | ||
12. | Денис Шафиков | ||
13. | Евгений Чупраков | ||
14. | Сауль Родригес | ||
15. | Шавкат Рахимов |
IBF. Полулегкий вес (до 57,2 кг / до 126 фунтов)
Ли Селби — чемпион | |||
1. | Джош Уоррингтон | ||
2. | Скотт Куигг | ||
3. | Карл Фрэмптон | ||
4. | Джозеф Диас | ||
5. | Кид Гэлэхэд | ||
6. | Виорел Симион | ||
7. | Натаниэль Мэй | ||
8. | Джонатан Виктор Барруш | ||
9. | Деннис Чейлан | ||
10. | Косуке Сака | ||
11. | Эдуардо Рамирес | ||
12. | Реия Абэ | ||
13. | Сатоши Шимидзу | ||
14. | Марк Магсайо | ||
15. | Хосе Харо |
IBF. Второй легчайший вес (до 55,3 кг / до 122 фунтов)
Рёсуке Иваса — чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Ти-Джей Дохейни | ||
4. | Томоки Камеда | ||
5. | Диего Де Ла Хойя | ||
6. | Евгений Градович | ||
7. | Майк Таватчаи | ||
8. | Юкинори Огуни | ||
9. | Хиденори Отаке | ||
10. | Лодумо Ламати | ||
11. | Джейсон Молони | ||
12. | Джонатан Гусман | ||
13. | Йе Джун Ким | ||
14. | Шинго Ваке | ||
15. | Альберт Пагара |
IBF. Легчайший вес (до 53,5 кг / до 118 фунтов)
Райан Барнетт - чемпион | |||
1. | Вакантно | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Эммануэль Родригес | ||
4. | Пол Батлер | ||
5. | Родриго Герреро | ||
6. | Ли Хэскинс | ||
7. | Стюарт Холл | ||
8. | Марк Джон Яп | ||
9. | Сукпрасерд Понпитак | ||
10. | Рё Акахо | ||
11. | Мзувукиле Магвака | ||
12. | Николай Потапов | ||
13. | Петч Кокьетджим | ||
14. | Карим Герфи | ||
15. | Виктор Оливо |
IBF. Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг / до 115 фунтов)
Джервин Анкахас — чемпион | |||
1. | Джонас Султан | ||
2. | Роши Уоррен | ||
3. | Тошиюки Игараши | ||
4. | Джейми Конлан | ||
5. | Рекс Цо | ||
6. | Астон Палисте | ||
7. | Рене Дакьель | ||
8. | Джон Риэль Касимеро | ||
9. | Гидеон Бутхелези | ||
10. | Исраэль Гонсалес | ||
11. | Рюичи Фунаи | ||
12. | Эндрю Молони | ||
13. | Такума Иноуэ | ||
14. | Райан Лумакад | ||
15. | Виктор Сандовал |
IBF. Наилегчайший вес (до 50,8 кг / до 112 фунтов)
Донни Ньетес | |||
1. | Хуан Карлос Ревеко | ||
2. | Вакантно | ||
3. | Такуя Когава | ||
4. | Артём Далакян | ||
5. | Брайан Вилориа | ||
6. | Франсиско Родригес | ||
