В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк показали лучшие результаты в своей карьере. Выход в финал турнира в Брисбене позволил Цуренко войти в топ-25 рейтинга WTA, в то время как Костюк поднялась на три позиции вверх.
Покинувшая турнир в Брисбене после первого матча Элина Свитолина с четвертой позиции рейтинга упала на шестую.
Еще одна украинка Катерина Бондаренко опустилась сразу на восемь позиций.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, румынка Симона Халеп. Полный рейтинг WTA можно посмотреть здесь.
1 | Симона Халеп | Румыния | 6641 |
2 | Анжелик Кербер | Германия | 5875 |
3 | Каролин Возняцки | Дания | 5436 |
4 (+1) | Наоми Осака | Япония | 5270 |
5 (+1) | Слоан Стивенс | США | 5023 |
6 (-2) | Элина Свитолина | Украина | 4940 |
7 (+1) | Каролина Плишкова | Чехия | 4750 |
8 (-1) | Петра Квитова | Чехия | 4630 |
9 | Кики Бертенс | Нидерланды | 4360 |
10 | Дарья Касаткина | Россия | 3415 |
… | |||
24 (+3) | Леся Цуренко | Украина | 2005 |
59 (-1) | Даяна Ястремская | Украина | 962 |
97 (+1) | Катерина Козлова | Украина | 636 |
108 (-1) | Ангелина Калинина | Украина | 549 |
116 (+3) | Марта Костюк | Украина | 506 |
140 (-8) | Катерина Бондаренко | Украина | 432 |
182 (-3) | Катарина Завацкая | Украина | 321 |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.com