Sportarena

НБА. Сакраменто та Нью-Йорк програли, Лень та Михайлюк на майданчик не виходили

Сьома перемога Мілуокі

НБА. Сакраменто та Нью-Йорк програли, Лень та Михайлюк на майданчик не виходили - НБА

Фото - Getty Images

У черговий ігровий день регулярного чемпіонату НБА зіграли 11 матчів. Українці Олексій Лень та Святослав Михайлюк не грали у складах своїх команд.

Сакраменто Леня програв Майамі, а Нью-Йорк Михайлюка поступився вдома Атланті. Це третя поспіль поразка Нікс.

Сакраменто займає 13-е місце у Західній конференції, а Нікс йдуть десятими Сході. Чергові матчі команди українців проведуть 5 листопада. Кінгз їдуть до Орландо, а Нью-Йорк зіграє до Філадельфії.

Філадельфія Сіксерс – Вашингтон Візардс – 111:121 (25:31, 26:26, 39:34, 21:30)

Клівленд Кавальєрс – Бостон Селтікс – 114:113 OT (35:27, 15:29, 33:20, 24:31, 7:6)

Майамі Хіт – Сакраменто Кінгз – 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31)

Нью-Йорк Нікс – Атланта Гокс – 99:112 (32:21, 33:36, 10:32, 24:23)

Мілуокі Бакс – Детройт Пістонз – 116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23)

Сан-Антоніо Сперс – Торонто Репторс – 100:143 (31:32, 18:32, 21:40, 30:39)

Г’юстон Рокетс – Лос-Анджелес Кліпперс – 101:109 (24:34, 29:22, 26:30, 22:23)

Чикаго Буллз – Шарлотт Горнетс – 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)

Даллас Маверікс – Юта Джаз – 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

Портленд Трейл Блэйзерс – Мемфіс Гріззліс – 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33)

Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Орлеан Пеліканс – 120:117 OT (23:27, 33:17, 26:35, 29:32, 9:6)

варіант матеріалу

Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)

Джерело: Sportarena.com

Рейтинг записи: 12345


Рейтинг букмекеров
#букмекерописаниебонусоценкасайт
1 Фаворит обзор 10 000₴ + 300 FS
5
РЕГИСТРАЦИЯ
Или аккаунт Sportarena