НБА: Торонто без Леня обіграв Даллас, Лейкерс поступилися Голден Стейт
А Бруклін у видовищному матчі був сильнішим Мілуокі

Getty Images
У ніч на вівторок, 19 січня, в НБА відбулися шість матчів регулярного чемпіонату.
Детройт Пістонз Святослава Михайлюка першими зазнали десятої поразки в сезоні, програвши Майамі Хіт. Українець відіграв 13 хвилин і не набирав очки.
Торонто Репторс виграли у Даллас Маверікс без допомоги Олексія Леня. Попередній матч проти Шарлотт центровий пропускав через карантинний протокол НБА.
Мемфис Грізліс (7-6) — Фінікс Санз (7-5) 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)
Бруклін Нетс (9-6) — Мілуокі Бакс (9-5) 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)
Нетс: Харден (34 + 12 передач), Дюрант (30), Харріс (20), Грін (14), Джордан (12 + 12 підбирань)
Бакс: Адетокумбо (34 + 12 підбирань), Мідлтон (25), Холідей (22), Лопес (15)
Торонто Репторс (5-8) — Даллас Маверікс (6-7) 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)
Репторс: Лаурі (23), Буше (21 + 10 підбирань), Сіакам (19), Пауелл (17), Анунобі (13 + 11 підбирань)
Маверікс: Порзінгіс (23), Берк (17), Дончич (15), Джонсон (15), Брансон (13)
Майами Хіт (5-7) — Детройт Пістонз (3-10) 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)
Хіт: Адебайо (28 + 11 підбирань), Драгич (22), Робинсон (18), Нанн (18)
Чикаго Буллз (6-8) — Хьюстон Рокетс (4-8) 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)
Лос-Анджелес Лейкерс (11-4) — Голден Стейт Уорріорс (7-6) 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)
Лейкерс: Шрюдер (25), Джеймс (19), Девис (17 + 17 підбирань), Харрелл (17), Кузма (15 + 10 підбирань)
Уорріорс: Каррі (26), Убре (23), Паскалл (19), Уіггінс (18)
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Джерело: Sportarena.com