
Боруссия Д - Шахтер. Фото - Getty Images
31 січня відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Команди, які посіли у групі місця з 9-го по 24-те, визначать опонентів для восьми найкращих клубів раунду, які напряму вийшли до 1/8 фіналу. Проліт Ман Сіті, Реала, Баварії повз ТОП-8 – головні несподіванки етапу. При цьому команда Гвардіоли мала, мабуть, формально найлегший шлях до плей-оф. Оцінили, з ким команди грали в групі з огляду на місця, які займали суперники на момент поєдинку.
Читайте також: Хацкевич: Шахтар у нинішньому сезоні не має стабільності, як у Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті України
Клуби, що напряму вийшли у 1/8 фіналу
З команд, які забезпечили собі місце в першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів, найскладніші опоненти були у Барселони. Каталонці провели три матчі із суперниками, які на момент матчу входили до ТОП-8. Стільки ж – перебували у зоні плей-офф.
Наприклад, Ліверпуль, який виграв груповий етап, жодного разу не зіграв із суперником, який займав місце у першій вісімці. Атлетіко (п’яте місце) та Лілль (сьоме) провели по чотири матчі з суперниками, які на момент зустрічі з ними були у нижній вісімці.
Клуб | Підсумкове місце | Очки | Суперники з ТОП-8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
Ліверпуль | 1 | 21 | – | 17, 21, 10, 12, 24, 22 | 25, 28 |
Барселона | 2 | 19 | 2, 7, 3 | 16, 23, 11 | 26, 36 |
Арсенал | 3 | 19 | 3, 5 | 9, 19, 16, 24 | 30, 34 |
Інтер | 4 | 19 | 8,4 | 21, 10, 16 | 26, 36, 32 |
Атлетіко | 5 | 18 | 7,5 | 21, 10 | 28, 32, 35, 34 |
Баєр | 6 | 16 | 1 | 17, 23, 9, 13 | 27, 34, 32 |
Лілль | 7 | 16 | 1 | 19, 12, 13 | 29, 25, 33, 27 |
Астон Вілла | 8 | 16 | 2 | 18, 21, 16, 20 | 36, 25, 29 |
Клуби, що вийшли у плей-оф
Найскладнішим шлях у нокаут раунд був у Баварії, ПСЖ, Монако та Феєнорда – по три матчі із суперниками, які займали місце у першій вісімці. При цьому парижани мали лише один матч із суперником із нижньої вісімки. У Ман Сіті, Баварії, Борусії, Бенфіки та Бресту – по чотири такі поєдинки.
Клуб | Підсумкове місце | Очки | Суперники з ТОП-8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
Аталанта | 9 | 15 | 4, 6 | 20, 14, 12 | 30, 36, 33 |
Боруссія | 10 | 15 | 6 | 18, 20, 12 | 33, 31, 25, 30 |
Реал | 11 | 15 | 1, 3 | 14, 11, 17, 23 | 28, 34 |
Баварія | 12 | 15 | 6, 7, 5 | 15 | 31, 30, 27, 35 |
Мілан | 13 | 15 | 1 | 10, 18, 12, 24 | 35, 26, 31 |
ПСВ | 14 | 14 | 5, 1 | 19, 24, 23 | 29, 30, 26 |
ПСЖ | 15 | 13 | 4, 2, 8 | 24, 22, 13, 14 | 34 |
Бенфіка | 16 | 13 | 2, 6 | 13, 16 | 26, 27, 25, 29 |
Монако | 17 | 13 | 6, 7, 4 | 15, 9 | 31, 26, 25 |
Брест | 18 | 13 | 6 | 10, 12, 22 | 33, 34, 32, 30 |
Феєнорд | 19 | 13 | 7, 8, 2 | 10, 24 | 34, 32, 28 |
Ювентус | 20 | 12 | 8,7 | 22, 21, 14, 15, 18 | 28 |
Селтік | 21 | 12 | 3 | 11, 21, 18, 15 | 35, 31, 36 |
Ман Сіті | 22 | 11 | 5 | 9, 19, 18 | 35, 32, 27, 29 |
Спортинг | 23 | 11 | 8, 4 | 22, 18, 21 | 28, 33, 25 |
Брюгге | 24 | 11 | 8 | 11, 17, 15, 20, 19 | 33, 29 |
Клуби, що вилетіли з турніру
Якщо говорити про клуби, які не вийшли у плей-оф, то найбільше не пощастило Шахтарю та Жироні. Гірники та іспанці провели по три поєдинки з командами, які на момент матчу займали місця в першій вісімці. При цьому всі опоненти двох клубів входили тоді до ТОП-5. Але у Жирони – три матчі із суперниками з нижньої частини таблиці, у Шахтаря – два.
Прикро за загребське Динамо, яке не потрапило у плей-оф за додатковими показниками. Хорвати зіграли шість матчів із суперниками з ТОП-24, два з них – з опонентами із ТОП-5. Для порівняння у Спортинга, який набрав ті ж 11 балів, п’ять матчів з опонентами з ТОП-24 (два – з ТОП-8), у Ман Сіті – чотири та один матч відповідно.
Клуб | Підсумкове місце | Очки | Суперники з ТОП-8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
Динамо Загреб | 25 | 11 | 2,4 | 16, 11, 20, 17 | 34, 35 |
Штутгарт | 26 | 10 | 3,5 | 12 | 32, 29, 26, 36, 35 |
Шахтар | 27 | 7 | 3, 4, 2 | 22, 23, 11 | 25, 36 |
Болонья | 28 | 6 | 1,7 | 15, 16, 11, 19 | 30, 28 |
Црвена Звєзда | 29 | 6 | 7, 6 | 9, 16, 14, 17, 22 | 36 |
Штурм | 30 | 6 | 3 | 23, 18, 19, 11, 24, 21 | 28 |
Спарта | 31 | 4 | 8 | 14, 23, 13, 9, 10 | 34, 27 |
Лейпциг | 32 | 3 | 1 | 13, 20, 9, 15, 19 | 29, 33 |
Жирона | 33 | 3 | 5, 1, 4 | 22, 17 | 27, 35, 33 |
Зальцбург | 34 | 3 | 5 | 23, 27, 10, 12, | 32, 31, 27 |
Слован | 35 | 0 | 8, 2 | 20, 24, 17, 13, 14 | 31 |
Янг Бойз | 36 | 0 | 6, 3 | 15, 9, 14, 20 | 30, 26 |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Джерело: Sportarena.com