Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це дев’ята редакція таблиці переходів (восьма – тут).
Клуб | Можливі придбання | Можливі втрати |
Група А | ||
ФК Минай | в.Савченко (Скала 1911 Д3 п/ор.), з.Дворовенко, п.Шалфєєв (обидва – Буковина Д2), з./п.Пріхна (Поділля Д2), п.Приходько, н.Гарнага (обидва – ФК Хуст Д2), п.Рязанцев (Ворскла U-19), н.Гунічев (ФК Олександрія Д1 п/ор.→€150.000) | в.Кемкін (Карпати Д2→Д1), з.Корнійчук (Полісся Д1), з.Нємчанінов (СК Вільхівці ААФУ ЗАФ→Д3), з./п.Вакула (Буковина Д2, Карпати Д2→Д1), з./п.Петько (Інгулець Д2→Д1), п.Вашкеба (ФК Хуст Д2), п.Вітенчук (Оболонь Д1), п.Кораблін (Зоря Д1), п.Семотюк (Кривбас Д1 п/ор.→Рух Д1 ор.), п./н.Демиденко (ЮКСА Д3→Д2), п./н.Ременяк (Ворскла Д1, Карпати Д2→Д1, ФК Олександрія Д1, Рух Д1), н.Устименко (Кривбас Д1 п/ор.), з./п.Піддубний |
Епіцентр (Кам’янець-Подільський) | в.Білик (Чорноморець Д1), з.Савчук (Поділля Д2 п/ор.→ Рух Д1), з./п.Кучеренко (Верес Д1), п.Запорожець (Оболонь Д1), п./н.Проців (ФАТ Подоляни Тернопіль ААФУ), п./н.Равлик (Карпати Д2→Д1) | з.Козловський (Гірник-Спорт Д2→Д3), з./п.Алібеков (Металург Зп Д2→Д3), п./н.Гринь (Інгулець Д2→Д1), п./н.Стень (Металіст 1925 Д1→Д2), п.Глущук, н.Гірний (обидва – Буковина Д2) |
Прикарпаття (Івано-Франківськ) | п.Бабанін (Тепловик-Прикарпаття ІФАФ ам.), п.Замуренко (Дружба Д3→Д2→знялися) | з.Шинкаренко (Буковина Д2), з.Попчук |
Агробізнес (Волочиськ) | тр.вор.Новак, п.Фомін, н.Пучковський (всі – Скала 1911 Д3), в.Підківка (ост.кл.: Інгулець Петрове Д1), з.Сидоренко, п./н.Глоба (обидва – Кремінь Д2→Д3), з./п.Павлюк (Зірка Кропивницький ААФУ КрОАФ), п.Станкович (ФК Хуст Д2) | в.Попович, з.Даценко (обидва – ФК Хуст Д2), п.Тишинінов (ФК Тростянець Д3), п./н.Галенков (Карпати Д2→Д1 п/ор.), п./н.Свистун (Полісся-2 Д3), з.Квасний, н.Шостак |
Буковина (Чернівці) | гол.тр.Кривенцов, тр.Коваль (обидва – ост.кл.: Зоря Д1), тр.Таран (Карпати Д2→Д1), опер.дир.Марков (ФК Олександрія Д1), в.Погорілий, п.Кілєвий (обидва – Кривбас U-19), з.Азізов, з.Дудник, п.Панчишин (всі – Кремінь Д2→Д3), з.Бусько (Металіст Д2), з.Морговський (ПФК Звягель Д3→Д2), з.Рудавський (Діназ Д2), з.Шинкаренко (Прикарпаття Д2), з./п.Вакула (ФК Минай Д1→Д2), з./п.Горбунов (СК Дніпро-1 Д1), з./п.Шестаков, п./н.Тищенко (всі – ЛНЗ Д1), п.Кольцов (Інгулець Д2→Д1), п./н.Бойчук, п./н.Голуб (обидва – Чорноморець Д1), п./н.Гора (Гірник-Спорт Д2→Д3), п.Глущук, н.Гірний (обидва – Епіцентр Д2) | з.Гарькавенко (ФСК Маріуполь Д2), з.Дворовенко, п.Шалфєєв (обидва – ФК Минай Д1→Д2), з.Новотрясов, з.А.Рябий, з.Д.Рябий, п./н.Книш (всі – Вікторія Д2), п.Духота (Чайка Петропавлівська Борщагівка Д3), п.Цурупiн (Ревера 1908 ААФУ→Д3), н.Палагнюк (Скала 1911 Д3), тр.вор.Білан, тр.фіз.Керчу, в.Степаненко, з./п.Пець, п.Власенко, п.Прокопчук |
Поділля (Хмельницький) | з.Шкіндер (Дружба Д3→Д2→знялися), п.Обаміна (Кремінь Д2→Д3), п.Савченко (Вікторія Д2), п./н.Кулакевич (Чайка Д3) | з.Савчук (Рух Д1 п/ор.→Епіцентр Д2), з./п.Пріхна (ФК Минай Д1→Д2), п.Місержи (Інгулець Д2→Д1 п/ор.→Гірник-Спорт Д2→Д3), п./н.Куліш (Лівий Берег Д2→Д1 п/ор.), п.Доброхотов, п./н.Каверін |
Нива (Тернопіль) | сп.дир.Задорожний (ост.кл.: Рух U-19), гол.тр.Калиниченко (Зоря U-19), тр.Шуховцев (ФСК Маріуполь Д2), тр.Р.Уманець, п.А.Уманець (обидва – Кремінь Д2→Д3), з.Бац (ФК Олександрія U-19), з.Капустян, з.Токар, п.Долбнєв (усі – Зоря U-19), з.Михайленко (ФК Кудрівка Д2), з.Пасічник (Прикарпаття-Тепловик ІФАФ ам.), з.Слотюк (Лівий берег Д2→Д1), п.Вадовський (ФК Хуст Д2 п/ор.→Верес Д1), п./н.Напуда (Скала 1911 Д3) | гол.тр.Стахів, п.Волохатий (обидва – Інгулець Д2→Д1), з.Хруставка |
Металіст (Харків) | в.Плетньов, з.Шахмаєв, з.Шевченко, з.Шерстюк, п.Грищенко, п.Лемба (всі – Металіст U-16) | сп.дир.Кобін (Інгулець Д2→Д1), в.Фастов (Карпати Д2→Д1 п/ор.→Лівий берег Д2→Д1), з.Бусько (Буковина Д2), в.Папст, з.Бабков, з.Гомес, з./п.Голубка, п.Кисельов, п.Оріховський, н.Карпізін |
ФК Хуст | в.Борис (Карпати-2 Д3→знялися), в.Попович, з.Даценко (обидва – Агробізнес Д2), з.Грачов, п.Швець (обидва – Нива Вінниця Д3), з.Гук, з/п.Лучка (обидва – ПФК Звягель Д3→Д2), п.Емере (Чайка Д3), п.Вашкеба (ФК Минай Д1→Д2), п.Шух (Верес U-19 ор.), п./н.Грицак (Blago-Юність Верхня ІФАФ ам.), п./н.Славік (ФЦ Ковель АФВ ам.) | в.Бєліменко (Вікторія Д2), в.Рябенко (ФК Тростянець Д3), з.Червінський (СК Полтава Д2), з./п.Сираш (ЗСУ), п.Вадовський (Верес Д1 п/ор.→Нива Тернопіль Д2), п.Приходько (ЮКСА Д3→Д2), п.Станкович (Агробізнес Д2), п./н.Борисенко, п./н.Курилець (обидва – Металург Д3→Д2), п./н.Чабан (Інгулець Д2→Д1 п/ор.), н.Гарнага (ФК Минай Д1→Д2), з.Колчин, з.Лєднєв, з./п.Новіков, з./п.Цвик, п.Василинець, п.Диянчук, п.Марій, п.Шевчук, п.Янко, п./н.Громенко, н.Баник |
Група Б | ||
Металіст 1925 (Харків) | в.Ісенко (Ворскла Д1 $500.000), в.М.Коваленко (ПФК Звягель Д3 п/ор.), з.Кравець (Полісся Д1), з.Салюк (Чорноморець Д1 $500.000), з./п.Є.Пасич, п.Когут (обидва – СК Дніпро-1 Д1), п.Нагнойний, п.Чурко (обидва – Зоря Д1), п./н.Стень (Епіцентр Д2) | в.Мозіль, н.Борячук (обидва – Ворскла Д1→Д2), з.Фарина (Шахтар Д1 п/ор.), з./п.Мартинюк, п.А.Ткачук (обидва – Діназ Д2 п/ор.→в/а), п.Бичек (Оболонь Д1), в.Сидоренко (зав.), з.І.Коваленко, з.Є.Ткачук, з.Червак, п.Вачіберадзе, п.Габелок, п.Ременюк, п./н.Русин, п./н.Юсов |
ФК Кудрівка (перейменована Кудрівка-Нива, Бузова) |
гол.тр.→тр.В.Баранов, тр.Козак, адм.Данюк, з.Васько, п./н.Євтушенко, н.Легостаєв (всі – ФК Кудрівка Д3), в.Яшков, з./п.Чередниченко, п.Андрущенко (всі – ПФК Звягель Д3→Д2), п.Думанюк (ЮКСА Д3→Д2), п.Сторчоус (Дружба Д3→Д2→знялися), н.Квасов (Інгулець Д2→Д1) | з.Місюра, п./н.Тименко (обидва – СК Полтава Д2), п.Чепурненко, н.Кулик (обидва – Діназ Д2), в.Закорський, з.Мігунов, з.Ткаченко, п.Гулько, п.Калінін, п./н.Захаревич |
Вікторія (Миколаївка) | в.Бєліменко (ФК Хуст Д2), з.Новотрясов, з.А.Рябий, з.Д.Рябий, п./н.Книш (всі – Буковина Д2), п.Паламар (Діназ Д2), п.С.Шарай (Верес Д1) | п.Савченко (Поділля Д2), п./н.Байдал (ФСК Маріуполь Д2), в.Шеліхов, з.Нелін, п.Копил, н.Шаврін |
ФСК Маріуполь | з.Гарькавенко (Буковина Д2), з.Зелінський (Верес U-19), з.Ставничий (Діназ Д2), п.Савицький (Кремінь Д2→Д3), п./н.Байдал (Вікторія Д2), н.Петренко (Лівий берег Д2→Д1), п.Гошкодеря (зав.→тр.) | тр.вор.Шуховцев (Нива Тернопіль Д2), тр.Попов (Інгулець Д2→Д1), п.Плакса (ФК Олександрія Д1 п/ор.), з.Маткобожик, п./н.Олійник, н.Батальський |
СК Полтава | в.Восконян (Інгулець Д2→Д1), з.Місюра, п./н.Тименко (обидва – ФК Кудрівка Д2), з.Червінський (ФК Хуст Д2), п.Прокопенко (ФК Лубни АФП ам.) | з./п.Пось (Локомотив Д3), з.Клименко, п.Коваленко, п.Копитов, п./н.Горжуй |
Діназ (Вишгород) | гол.тр.Рябоконь (ост.кл.: Десна Д1), п.Демченко, п.Картушов (обидва – Карпати Д2→Д1), п.Огіря (Чорноморець Д1), п.Чепурненко, н.Кулик (обидва – ФК Кудрівка Д2) | з.Рудавський (Буковина Д2), з.Ставничий (ФСК Маріуполь Д2), з./п.Мартинюк, п.А.Ткачук (обидва – Металіст 1925 Д1→Д2 п/ор.→в/а), п.Паламар (Вікторія Д2), н.Сергійчук (ФК Тростянець Д3) |
ЮКСА (Тарасівка) | гол.тр.Чирикал, з.Дедяєв, з.Зозуля, з.Юзефович, п.Казаков (всі – Дружба Д3→Д2→знялися), з./п.Ситников (Чорноморець Д1), п.Богданов (Колос Д1), п.Приходько (ФК Хуст Д2), п./н.І.Демиденко (ФК Минай Д1→Д2) | гол.тр.Цимбал, п.Думанюк (ФК Кудрівка Д2) |
Металург (Запоріжжя) | гол.тр.Шаповалов (Металург юн.), з.Козлов, з.Палюх, з.Юречко, з./п.Бандурін (всі – Дружба Д3→Д2→знялися), з.Товкач (Кремінь Д2→Д3), з./п.Алібеков (Епіцентр Д2), п.Іродовський (Карпати-2 Д3), п./н.Борисенко, п./н.Курилець (обидва – ФК Хуст Д3→Д2) | тр.Руденко (Зоря Д1), в.Лавута (Гірник-Спорт Д2→Д3), з.Івасюк, п.Юдін (обидва – Верес U-19), п.Омельченко (ФК Олександрія U-19), п./н.Гуменяк (Ревера 1908 ААФУ→Д3), в.о. гол.тр.Гай, п.Ковальський |
Кремінь (Кременчук) | тр.Р.Уманець (Нива Тернопіль Д2), тр.вор.Ю.Чумак (Інгулець Д2→Д1), в.Коркодим (Верес Д1 п/ор.), з.Азізов, з.Дудник, п.Панчишин (всі – Буковина Д2), з.Сидоренко, п./н.Глоба (обидва – Агробізнес Д2), з.Товкач (Металург Д2→Д3), п.Галоян (ФК Олександрія-2 Д3), п.Обаміна (Поділля Д2), п.Савицький (ФСК Маріуполь Д2), п.А.Уманець (ФК Хуст Д2), з.Костюк |
Клуби, які знялися з чемпіонату:
Дружба (Мирівка) | гол.тр.Чирикал, з.Дедяєв, з.Зозуля, з.Юзефович, п.Казаков (всі – ЮКСА Д3→Д2), в.Друі (Реал Фарма Д3), в.Татаренко, п./н.Порохня (обидва – ФК Чернігів Д2→Д3), з.Козлов, з.Палюх, з.Юречко, з./п.Бандурін (всі – Металург Д2→Д3), з.Куба (ФК Лісне КОАФ ам.), з.Шкіндер (Поділля Д2), п.Замуренко (Прикарпаття Д2), п.Недоля (Колос-2 Д3), п.Сторчоус (ФК Кудрівка Д2), п./н.Мачуленко, н.Сомов (всі – Денгофф Денихівка КОАФ ам.), н.Грищенко (Десна Погреби КОАФ ам.), н.Колесник (Лівий берег Д2→Д1), п.Доронін (зав.), в.Бабійчук, п.Вакуленко, п.Головко, п.Янюк | |
ПФК Звягель | тр.Зотов, п.Грицук, п./н.Янаков (всі – Полісся Д1 ор.), з./п.Мисик (Лівий берег Д2→Д1) | в.Коваленко (Металіст 1925 Д1→Д2 п/ор.), в.Яшков, з./п.Чередниченко, п.Андрущенко (всі – ФК Кудрівка Д2), з.Гук, з/п.Лучка (обидва – ФК Хуст Д2), з.Морговський (Буковина Д2), в.Аніагбосо, з.Жаржу, п.Петрук, п.Томандзото, н.Венделл (всі – Полісся Д1 п/ор.), п./н.Березка (Колос-2 Д3), п./н.Оринчак (Пробій ААФУ→Д3), п./н.Фесенко (Лівий Берег Д2 Д2→Д1), з.Гаврилюк, п.Панчишин (обидва – Полісся-2 Д3), п.Ващишин, п./н.Льюїс |
Джерело: Sportarena.com
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться