Примітки. В таблиці здійснені переходи подані напівжирним шрифтом, вірогідні – звичайним; команди не виділені в тому випадку, якщо гравець уже точно покинув свою попередню команду, але поки ще не підписав контракт з новою, в яку прибув на перегляд чи потрапив у сферу її інтересів; в/а – вільний агент; зав. – завершив кар’єру; ор. – оренда; п/о – повернення з оренди; тр. – виставлений на трансфер; + ‒ додаткове поєднання посад; зак. – закінчення контракту. Синім виділяються нові переходи.
Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це дев’ята редакція таблиці переходів (восьма – тут).
Клуб | Придбання | Втрати |
Група А |
||
Скала 1911 (Стрий) | в.Архипчук, п./н.Кравченко (обидва – ФК Тростянець Д3), в.Веклич (Гірник-Спорт Д2→Д3), з.Сагайдак, п.Мальський, п.Мацієвський, п.Ткачик, п./н.Жуміга (усі – ФАТ Подоляни ААФУ), п./н.Фесенко (ПФК Звягель Д3→Д2→знялися→Лівий Берег Д2→Д1), н.Палагнюк (Буковина Д2), н.А.Федор (Рух-2 Д3) | тр.вор.Новак, п.Фомін, н.Пучковський (всі – Агробізнес Д2), в.Савченко (ФК Минай Д1→Д2 п/ор.), п.Лебеденко, п./н.Іванченко (обидва – НКФК Куликів-Білка ААФУ→Д3), п.Лебедєв (ФК Олександрія-2 Д3), п.Чепелюк (Вотранс Луцьк АФВ ам.), п./н.Напуда (Нива Тернопіль Д2), з.Фляк, п.Мазур |
Рух-2 (Львів) | з./п.→тр.Мартинюк (Діназ Д2 п/ор.→Металіст 1925 Д1→Д2 в/а), в.Воробйов, в.Саган, з.Дзюнь, з.Кігніцький, п.Калінець, п.Лоїк, п.Мустафаєв, п.Муха, п.Нанашко, п.Чубко, н.Паньківський, н.Ясінський (всі – АФ Рух Львів юн.), п.Семотюк (ФК Минай Д1→Д2 п/ор.→Кривбас Д1), ст.тр.Федик | з.Герега (Нива-2 Тернопіль Д3), з.Гришкевич (Полісся-2 Д3), з.Кусий, п.Лапко, п.Паращук (всі – Верес U-19), з.Матвіїв (ФК Олександрія-2 Д3), п.Бейзик (Металіст 1925-2 Д3), п./н.Непейпієв (Лівий Берег Д2→Д1 ор.), н.Добрянський (Ревера 1908 ААФУ→Д3), н.Теслюк (Оболонь Д1), н.А.Федор (Скала 1911 Д3), ст.тр.Безуб’як, з.Дуць, з.Яхонтов, н.Ніколаєв, н.Ярош |
Реал Фарма (Одеса) | в.Друі (Дружба Д3→Д2→знялися), з.Кур’яков (Кремінь-2 Д3→знялися), п.Андріца (ФК Тростянець Д3), н.Золкін (ДЮФК Атлетик Одеса юн.) | п./н.Тилінський (СК Вільхівці ААФУ→Д3), в.Грабовський, з.Дмитрієв, з.Мотичак, з.Попов, н.Булавка |
НК Пробій (Городенка) | в.Сердюк, з.Ріжко, п.Дмитрук (всі – Прикарпаття-Тепловик ІФАФ ам.), з.І.Білий (ФК Куликів ААФУ→Д3), з.Савчин (Карпати-2 Д3→знялися), з.Феліпович (ФК Вільхівці ІФАФ ам.), н.Василенко (Флоренс-Ніка Івано-Франківськ ІФАФ ам.) | з.Андрусяк (Ревера 1908 ААФУ→Д3), з.Писко (ФК Вільхівці ІФАФ ам.), з.Романчук (Авангард Загвіздя ІФАФ ам.), в.Ярмощук, п.Комуніцький, п.Семенюк, н.Захарук |
НКФК Куликів-Білка (Львівська обл.) | з./п.Байрук (Зоря U-19), з.Ілюхін, п.Пилипчук, п.Рожко (всі – Карпати-2 Д3), з./п.Ничипоренко (Нива Вінниця Д3), п.Лебеденко, п./н.Іванченко (обидва – Скала 1911 Д3), п.Репета (Благо-Юність Верхня ААФУ ІФАФ) | з.І.Білий (Пробій ААФУ→Д3), п.Войтович (Blago-Юність ІВАФ ам.), з.Дмитрух, з.Процишин, п.В.Савошко, п.Юськевич, п.Яворський |
СК Вільхівці (Закарпатська обл.) | в.Абрамов (Локомотив Д3), з.Бабков (Металіст Д2), з.Нємчанінов (ФК Минай Д1→Д2), п.Дебич (Карпати-2 Д3), п.Панасенко (Інгулець Д2→Д1), п.Фундук (Верес U-19), п./н.Тилінський (Реал Фарма Д3), н.Баник (ФК Хуст Д2), н.Шестаков (Верес Д1) | в.Гриньов (Словаччина), з.Минайленко (ФК Ужгород пауза→Д3), п.Радченко (СК Тячів ЗАФ ам.), н.Хрієнко (ФК Рокита АФП ам.), в.Кіктенко, з.Мілєсін, з./н.Кучеренко, п.Головін, п.Лісовенко, п.Маркевич, п.Фінченко |
Ревера 1908 (Івано-Франківськ) | п.→тр.фіз.Цурупін (Буковина Д2), в.Косач (Колос U-19), в.Шарун (Галичина-Фенікс Львів-Підмонастир ААФУ), з.Андрусяк (Пробій ААФУ→Д3), з.Буртник (ФК Вільхівці ІФАФ ам.), п./н.Гуменяк (Металург Д2→Д3), з.Дебелко, п./н.Данилюк (обидва – Чорноморець U-19), н.Добрянський (Рух-2 Д3), в.Безкоровайний | п.Шмаль (Карпати U-19) |
Нива-2 (Тернопіль) | ст.тр.Лактіонов (ост.кл.: ФК Олександрія Д1), в.Доброштан, в.Ріпак, з.Гайдук, з.Літепло, п.Бідзінський, п.Вишинський, п.Мендрук, н.Болюк, н.Ковбаснюк (всі – ФК Минай U-19), з.Герега (Рух-2 Д3), з.Матусевич (Фенікс Підмонастир ААФУ), з.Скочеляс (Зоря U-19), п.Янчишин (Динамо U-19) | |
Полісся-2 (Житомир) | ст.тр.Кішан, в.Сунцов, з.Авраменко, з.Ананченко, з.Гордон, з.Дикий, з.Коваль, п.Коваленко, п.Корж, н.Степанов (всі – СК Дніпро-1 U-19), в.Аніагбосо, з.Гаврилюк, з.Жаржу, п.Панчишин, п.Петрук, п.Томандзото, н.Венделл (всі – ПФК Звягель Д3 п/ор.), в.Поспєлов, з.Смоляков, п.Мустафаєв, н.Ернандес (всі – Полісся Д1), в.Дробот, в.Пророков, з.Білоконь, з.Вашкеба, з.Данилюк, з.Дашковець, з.Кобернюк, з.Мезенцев, п.Бойчук, п.Грищенко, п.Грохольський, п.Іванов, п.Колосюк, п.Корнієць, п.Крамар, п.Микитюк, п.Раско, п.Терих, н.Кулмалієв (всі – Полісся U-19), в.Корсун, з.Неділько, з.Окоча, п.Валєєв, п.Давидов, п.Захаров, п.Костюк, п.Любченко, н.Рибак (всі – Полісся U-17), п.Гавриш (Шахтар U-17 ор.), в.Уліганець (Карвіна Чехія U-19), з.Жоау Віалле (Ітуану Бразилія Д2), з.Гришкевич (Рух-2 Д3), з.Корнійчук (ФК Минай Д1→Д2), з.Матич (Локомотива Хорватія Д1), п.Йока (РСМ Конго Д2), п./н.Пайшао (Америка Натал Бразилія Д4 п/ор.→Васко да Гама Бразилія Д1), п./н.Свистун (Агробізнес Д2), п./н.Шастал (Верес Д1 п/ор.), н.Бристич (Олімпія Словенія Д1 ор.), н.Трайков (Брера Струміца Північна Македонія Д1 €300.000) | |
ФК Ужгород | гол.тр.Лобода (СХІ Ужгород ААФУ ЗАФ ам.), тр.Сартіна (ост.кл.: Васт Миколаїв Д3), тр./з.Смокоровський, з Гаврилець, п./н.Повхан (всі – Сокіл Кінчеш ЗАФ ам.), в.Гречка (Лідер Сторожниця ЗАФ ам.), в.Коцан, п.Кічун (всі – АФ Минай U-16), в.Постемський, з.Лушпінь, з.Цибик, п.Волошин, п.Караман, п.Немецков, п.Попович (всі – СХІ Ужгород U-19), з.Антошин (СК Тячів ЗАФ ам.), з.Вовкунович, п.Цигак (всі – Зірка SPAR Лінці ЗАФ ам.), з.Ільчук, з.Марюхнич, з.Мукомела (всі – Медея Оріховиця ЗАФ ам.), з.Минайленко (СК Вільхівці ААФУ→Д3), п./н.Богомаз (Локомотив Д3), п./н.Коваленко (Карпати-2 Д3→знялися) | з.Кецук (Університет Вітербо США) |
Група Б |
||
ФК Чернігів | в.Татаренко, п./н.Порохня (обидва – Дружба Мирівка Д2→зн.), з.Романченко (Інгулець Д2→Д1), п./н.Сердюк (Лівий Берег Д2) | з.Осипенко (Інгулець Д2→Д1 п/ор.), з.Хондак (Верес Д1 п/ор.→в/а), з.Давиденко, н.Вовк |
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | в.Лавута (Металург Д2), в.Лазаренко (ост.кл.: ФК Олександрія U-19), з.Козловський (Епіцентр Д2), з./п.Катеринка (Зірка Кропивницький ААФУ), п.Місержи (Поділля Д2 п/ор.→Інгулець Д2→Д1), п.Оніщєнко (Олімпія Савинці ААФУ), п.Сорочан (КФК Кременчук АФУ), п./н.Страшкевич (Нива Вінниця Д3), п./н.Тяпкін (ФАТ Подоляни Тернопіль ААФУ) | в.Веклич (Скала 1911 Д3), п.Височин (Інгул Первозванівка КрОАФ ам.), п.Тузенко (Ворскла Д1 п/ор.→ФК Кудрівка Д2), п.Черткоєв (ФК Кудрівка Д2), п./н.Гора (Буковина Д2), п.Мухаматгалєєв |
Чайка (Петропавлівська Борщагівка) | в.Кияшко (Металіст 1925 U-19), з.Ковальов (Колос U-19), з.Шморгун (Олімп Дмитрівка КОАФ ам.), п.Духота (Буковина Д2), п.Пустовіт (Уборть Ємільчине ЖОАФ ам.), п.О.Савчук, п.П.Савчук (обидва – Полісся Ставки ААФУ КОАФ ам.), н.О.Сичевський (Партизан Кодра КОАФ) | гол.тр.Сизихін (Чорноморець Д1), з.Дубілей (Інгулець Д2→Д1), п.Емере (ФК Хуст Д2), п./н.Кулакевич (Поділля Д2), н.Семенець (Агрон Великогаївська ОТГ ААФУ АФТ ам.), в.Лазарчук, з.Хохлов, з.Ярмак, з./п.Биков, п.В.Клименко |
Нива (Вінниця) | тр.Рижковий, в.Головенко, в.Кошляк, з.Буркалець, з.Шевчук, п.Костюков, п.Побережець, п.Юрченко, п.Якимчук (всі – Нива Вінниця U-19), п.Кондратюк (ФК Минай U-19) | тр.Кривошеєнко, з.Грачов, п.Швець (обидва – ФК Хуст Д2), з.Лотоцький (Чорноморець Д1), з./п.Ничипоренко (ФК Куликів-Білка ААФУ→Д3), п.Страшкевич (Гірник-Спорт Д2→Д3), п./н.Астаф’єв (ФК Олександрія-2 Д3), п./н.Варяник (Металург Запоріжжя Д2→Д3 ор.), в.Паримський, з./п.Гончар |
Локомотив (Київ) | в.Горковець (Штурм Іванків ААФУ КОАФ ам.), в.Закорський (ФК Кудрівка Д2), з.Назаренко (Німеччина), з.Скотаренко (Італія), з./п.Коваль (ФК Кудрівка Д3), з./п.Пось (СК Полтава Д2), п.Аль-Халавані (Пак-Трейд Висока Піч ЖОАФ ам.), п.Мельник (Чорноморець U-19), п.Янюк (Дружба Д3→Д2→знялися), п./н.Кобак (ФК Лісне КОАФ ам.), н.Майтак (ПФК Звягель Д3→Д2), н.Романчук (ФК П’ятничани ЛАФ ам.) | в.Абрамов (СК Вільхівці ААФУ→Д3), з.Мороховець (ФК Тростянець Д3), п.Поліщук (ФК Олександрія-2 Д3), п./н.Богомаз (ФК Ужгород пауза→Д3), в.Садовой, з.Гордійчук, з.Марченко, з./п.Нечосов, з./п.Янчук, п.Мельниченко |
ФК Тростянець | в.Дубовий (ЛНЗ U-19), в.Рябенко (ФК Хуст Д2), з.Мороховець (Локомотив Д3), п.Ольховик (Інгулець ДЮФЛУ U19), п.Тишинінов (Агробізнес Д2), н.Сергійчук (Діназ Д2) | в.Архипчук, п./н.Кравченко (обидва – Скала 1911 Д3), в.Осадчук (Металург Д2), п.Андріца (Реал Фарма Д3), п./н.Строчинський (ФК Кудрівка Д2), з.Грек, п.Гезело, п.Коритник, п.Шульга |
Ворскла-2 (Полтава) | ст.тр.Андрущак (Ворскла U-19), п.Діденко (Динамо U-19), п.Карпусь (Кривбас U-19), п.Куделін (Оболонь U-19), п.Стріляний (Чехія) | |
Колос-2 (Ковалівка) | ст.тр.Бондаренко, в.Міхєєв, в.Погорілий, з.Басов, з.Дитятьєв, з.Лящук, з.Скляренко, п.Бриженко, п.Любко, п.Турчанов, п./н.Волков, п./н.Димнич, п./н.Журавель, п./н.Рубльов, п./н.Шевчук, н.Хруль (всі – Штурм Іванків ААФУ), в.Пахолюк, з.Дорош, з.Канаєв, з.Поправка, п.Криворучко (всі – Колос U-19), з.Бойко (ФК Олександрія U-19), п.Недоля (Дружба Д3→Д2→знялися), п./н.Березка (ПФК Звягель Д3→Д2), н.Бондар (Софія Софіївська Борщагівка КОАФ ам.) | ВТРАТИ ШТУРМУ (Іванків): в.Горковець (Локомотив Д3), з.Нестеренко, з.Помазан, з.Ремезовський, з./п.Ічанський, п.Осадчий, п.Петренко |
Металіст 1925 Б (Харків) | п.Бейзик (Рух-2 Д3), п.Гопкало (КДЮСШ Щасливе юн.), п.Петрук (ФЦ Ковель юн.), п./н.Антоніо Нето (ост.кл.: Гуарані Бразилія U-18), п./н.Пушкуца (Корона Польща юн.), н.Карпізін (Металіст Д2) | ст.тр.Карпенко (Металіст 1925 Д1→Д2) |
ФК Олександрія-2 | ст.тр.Бицюра (ФК Олександрія U-19), в.Макаренко, з.Гаража, н.Гребенюк, п.Баденко, п.Халілов, п.Хан, н.Шолупець (усі – СК Дніпро-1 U19), з.Граждан (Чорноморець U-19), з.Матвіїв (Рух-2 Д3), з.Ухань (Чорноморець Д1), п.Лебедєв (Скала 1911 Д3), п.Галоян (Кремінь Д2→Д3), п.Поліщук (Локомотив Д3), п./н.Астаф’єв (Нива Вінниця Д3) |
Команди, які втратили місце в Другій лізі:
Карпати-2 (Львів) | тр.→ст.тр.Кожанов (Карпати U-19), в.Борис (ФК Хуст Д2), з.Ілюхін, з.Савчин (ор.), п.Пилипчук, п.Рожко (всі – НКФК Куликів-Білка ААФУ→Д3), п.Дебич (СК Вільхівці ААФУ→Д3), п.Іродовський (СК Вільхівці ААФУ→Д3), п./н.Коваленко (ФК Ужгород Д3), ст.тр.Гнатів, тр.Ощипко | |
Кремінь-2 (Кременчук) | ст.тр.Здирко (Кремінь Д2→Д3), з.Кур’яков (Реал Фарма Д3), в.Іванов, в.Третяк, з.Гонтар, з.Лозенко, п.Курило, п./н.Барінов | |
ФК Кудрівка | гол.тр.→тр.В.Баранов, тр.Козак, адм.Данюк, з.Васько, п./н.Євтушенко, н.Легостаєв (всі – ФК Кудрівка Д2), з.Михайленко (Нива Тернопіль Д2), з./п.Коваль (Локомотив Д3), п.Зоренко, п.Махиня | |
Лівий Берег-2 (Київ) | ст.тр.Кікоть, в.Делієргієв, в.Зімін, п.Зозуля, п.Мирошниченко, п.Назарук (всі – Лівий Берег академія), з.Москун (Чайка Петропавлівська Борщагівка U17) |
Добавьте «sportarena.com» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Джерело: Sportarena.com